参議院議員選挙の開票状況
参議院議員選挙の開票状況を随時お知らせいたします。
開票状況は7月20日(日曜日)の21時30分から30分おきに掲載します。ただし、開票率が0%の場合は掲載しません。また、開票率が90%を超えた場合、最終確定まで発表はありません。
参議院(比例代表選出)議員選挙の開票状況は最終確定時のみ発表します。
最新の情報が表示されない場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
各発表時点ごとの開票状況(届出順)
参議院(東京都選出)議員選挙【葛飾区開票区】開票結果
| 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 4:43確定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 16,932 |
| 2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 8,423 |
| 3 | 無所属 | 吉永 アイ | 344 |
| 4 | 無所属 | 土居 けんしん | 301 |
| 5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 162 |
| 6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 2,262 |
| 7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 8,310 |
| 8 | 参政党 | さや |
21,909 |
| 9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 5,414 |
| 10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 14,185 |
| 11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 10,155.394 |
| 12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 23,348.969 |
| 13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 233 |
| 14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 57 |
| 15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 60 |
| 16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 95 |
| 17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 15,438.605 |
| 18 | 再生の道 | 吉田 あや | 3,828 |
| 19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 |
22,065 |
| 20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 13,557 |
| 21 | 無所属 | よしざわ 恵理 |
840 |
| 22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 193 |
| 23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 24,012 |
| 24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 11,684 |
| 25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 8,681 |
| 26 | 無所属 | 山尾 しおり | 2,461 |
| 27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 968 |
| 28 | 無所属 | 増田 昇 | 197 |
| 29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 762 |
| 30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 102 |
| 31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 1,765 |
| 32 | 無所属 | 高橋 健司 | 238.030 |
| 合 計 | 218,982.998 | ||
| 開 票 率 (%) | 100 | ||
| 残 票 | 0 | ||
| 無 効 票 | 4,461 | ||
| 按分切捨て票 | 0.002 | ||
参議院(比例代表選出)議員選挙【葛飾区開票区】開票結果
投票状況について
参議院議員選挙の投票状況については、以下のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
