葛飾区の人口動態統計
葛飾区の最近数年間の合計特殊出生率、出生数、死亡数、主要死因別死亡者数等の統計数値をお知らせします。
葛飾区の令和3年から令和5年までの合計特殊出生率、出生数、死亡数、令和2年から令和4年までの主要死因別死亡者数、悪性新生物(ガン)による死亡の内訳数は、次のとおりです。
合計特殊出生率
令和3年:1.14
令和4年:1.13
令和5年:1.01
(注釈)合計特殊出生率とは、その年次の15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供の数に相当する。
| 性別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|
| 男 | 1,483 | 1,569 | 1,336 |
| 女 | 1,405 | 1,347 | 1,277 |
| 合計 | 2,888 | 2,916 | 2,613 |
| 性別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|
| 男 |
2,727 |
2,842 |
2,906 |
| 女 | 2,347 | 2,532 |
2,528 |
| 合計 | 5,074 | 5,374 | 5,434 |
| 分類名 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|
| 悪性新生物 | 1,339 | 1,397 | 1,355 |
| 糖尿病 | 49 | 57 | 57 |
| 高血圧性疾患 |
23 |
37 | 35 |
| 心疾患(高血圧性を除く) |
700 |
751 | 888 |
| 脳血管疾患 | 334 | 359 | 331 |
| 肺炎 | 284 | 263 | 243 |
| 肝疾患 | 77 | 98 | 96 |
| 腎不全 | 100 | 87 | 112 |
| 老衰 |
371 |
478 | 581 |
| 不慮の事故 | 134 | 114 | 136 |
| 自殺 | 79 | 71 | 78 |
| その他の全死因 | 1,161 | 1,362 | 967 |
| 合計 | 4,651 | 5,074 | 5,374 |
| 分類名 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|
| 胃 | 155 | 149 | 155 |
| 結腸 | 159 | 141 | 119 |
| 肝及び肝内胆管 | 71 | 81 | 74 |
| 気管・気管支及び肺 | 267 | 294 | 299 |
| 乳房 | 48 | 56 | 61 |
| 子宮 | 25 | 17 | 27 |
| その他 | 614 | 659 | 620 |
このページに関するお問い合わせ
地域保健課庶務係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
