区立小学校における新型コロナウイルス感染患者の発生について(1月24日)
1.概要
令和4年1月14日(金曜日)、児童3名の陽性が判明し、その後、児童15名の陽性が確認されました。この結果、同施設の当該児童が在籍する学級の感染者は、合計18名となりました。
| 2 発生概要について | |||||||||||
| No. | 施設等 | 陽性 判明日 |
属性 | その他 | |||||||
| 1 | 小学校 | 1 | / | 14 | 児童 | 1月26日(水曜日)まで学級閉鎖する。 | |||||
| (金曜日) | |||||||||||
| 2 | 1 | / | 14 | 児童 | |||||||
| (金曜日) | |||||||||||
| 3 | 1 | / | 14 | 児童 | |||||||
| (金曜日) | |||||||||||
| 4 | 1 | / | 16 | 児童 | |||||||
| (日曜日) | |||||||||||
| 5 | 1 | / | 17 | 児童 | |||||||
| (月曜日) | |||||||||||
| 6 | 1 | / | 17 | 児童 | |||||||
| (月曜日) | |||||||||||
| 7 | 1 | / | 17 | 児童 | |||||||
| (月曜日) | |||||||||||
| 8 | 1 | / | 18 | 児童 | |||||||
| (火曜日) | |||||||||||
| 9 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 10 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 11 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 12 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 13 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 14 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 15 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 16 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 17 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| 18 | 1 | / | 20 | 児童 | |||||||
| (木曜日) | |||||||||||
| ※1~8は、すでに報告済 | |||||||||||
| 3 施設名 | |||||||||||
| 渋江小学校(東四つ木二丁目) | |||||||||||
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学務課給食保健係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
電話:03-5654-8461 ファクス:03-3691-1329
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
